Seuraamme jatkuvasti polttoaineen hinnan kehitystä ja sen vaikutusta kuljetuskustannuksiin.
Polttoainelisä on 28.9.2012 alkaen 24,50 %, ja se esitetään laskussa rahtikirjakohtaisesti, erillisenä lisänä laskun Muu lisä -kentässä.
| Alkaen | Polttoainelisä | |
| 28.9.2012 | 24,50 % | |
| 7.9.2012 | 25,74 % | |
| 24.8.2012 | 25,98 % | |
| 17.8.2012 | 25,59 % | |
| 27.7.2012 | 24,81 % | |
| 20.7.2012 | 23,68 % | |
| 13.7.2012 | 23,05 % | |
| 6.7.2012 | 22,01 % | |
| 29.6.2012 | 21,55 % |
| Alkaen | Polttoainelisä | |
| 28.9.2012 | 24,50 % | |
| 7.9.2012 | 25,74 % | |
| 24.8.2012 | 25,98 % | |
| 17.8.2012 | 25,59 % | |
| 27.7.2012 | 24,81 % | |
| 20.7.2012 | 23,68 % | |
| 13.7.2012 | 23,05 % | |
| 6.7.2012 | 22,01 % | |
| 29.6.2012 | 21,55 % |
Kotimaa, puh. 0307 35 000
logistiikka.palvelukeskus@
vrtranspoint.fi
Kansainvälinen, puh. 0307 35 020
logistiikka.kv-liikenne@vrtranspoint.fi
